產(chǎn)品描述:
激光炫目系統LDS(Laser Dazzling System)主要由激光器、光學(xué)系統和主控板組成。具有單色性好、方向性強、體積小、重量輕、出光均勻性好、環(huán)境適應性強等特點(diǎn)。
技術(shù)指標:
參數(單位) | 規格型號 | ||
LS-525-C4-F105-DC24-Air | LS-525-C4-F105-DC24-Air-ADJ | ||
光學(xué)參數 | 輸出功率(W) | 4-5 | 4 |
中心波長(cháng)(nm) | 525±5(常溫) | 525±5(常溫) | |
照射范圍(m) | 2×4(寬×高) | 3~5 | |
照明距離(m) | 30-200 | 80~2500 | |
光斑形狀 | 近似方光斑(上下兩端呈弧形) | 圓光斑 | |
能量密度mW/cm2 | 0.22-0.59 | ≤2.5 | |
系統參數 | 工作電壓(V) | DC 23-28 | DC 22-30 |
功耗(W) | ≤50 | ≤100 | |
工作模式(C/P) | C/P(10Hz) | C/P(10Hz) | |
通訊接口 | RS-485 | RS-422 | |
控制模式 | 上位機控制 | 上位機控制 | |
其他參數 | 工作溫度(℃) | -40-+70(激光器溫度保護設置為70℃) | -40-+65 |
儲存溫度(℃) | -50-+70 | -50-+70 | |
重量(g) | ≤3000 | 激光器重量:≤200; 驅動(dòng)源重量:≤150(不含線(xiàn)纜及接插件); 光學(xué)鏡頭重量:≤800 | |
外形尺寸(mm) | 286×172×85.5 262×180×113 | 激光器尺寸:<156×80.97×97 驅動(dòng)電路尺寸:≤148×103×41 光學(xué)鏡頭尺寸:119.59×42×65.99 |
*所有指標均可接受定制*
典型產(chǎn)品圖:
典型產(chǎn)品尺寸圖: