產(chǎn)品描述:
結構光線(xiàn)光斑系統LSL(Lines Structured Laser diode)高速運動(dòng)物體三維 掃描而研發(fā)一款新型激光器,由一條或多條平行激光線(xiàn)組成,具有體積設 計小巧、線(xiàn)寬均勻、平行度高等特點(diǎn)??蓮V泛適用于鐵路輪對、軌道等相關(guān)檢測。目前已經(jīng)出口海外。
技術(shù)指標:
參數(單位) | 規格型號 | ||
LGI-XXX-CX-DXX-XX-DC24-A | LGl-XXX-PX-DXX-XXXX-DC24 | ||
光學(xué)參數 | 輸出功率(W) | 15-18(連續15,脈沖18) | 5-15 |
中心波長(cháng)(nm) | 808/915 | 808/915/1064 | |
波長(cháng)變化范圍(nm) | ±10 | ±10 | |
扇角degree | 15/30/60/90/110(可定制) | 15/30/60/90/110(可定制) | |
線(xiàn)寬(mm) | 0.5-2.0 | 1-2 | |
光斑效果 | 單線(xiàn)光斑 | 圓光斑 | |
系統參數 | 工作電壓(V) | DC 12-24 | DC 22-30 |
功耗(W) | ≤36 | ≤25 | |
工作模式(C/P) | C/P(1-50kHz) | C/P(1-15kHz) | |
通訊接口 | RS-485 | RS-485 | |
控制模式 | TTL(高電平開(kāi)) | TTL(高電平開(kāi)) | |
其他參數 | 工作溫度(℃) | -30-+50 | -30-+50 |
儲存溫度(℃) | -40-+70 | -40-+70 | |
重量(kg) | ≤2 | ≤2 | |
外形尺寸(mm) | 106×90×55 | 114.5×80×84 | |
散熱方式 | 風(fēng)冷散熱 | 風(fēng)冷散熱 |
*所有指標均可接受定制*